
2011
| styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwiec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 389 | 195 | 230 | 96 | 4827 | 2830 | 1035 | 526 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 300 | 140 | 188 | 73 | 3907 | 2215 | 1034 | 526 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
7 | 4 | 12 | 3 | 170 | 87 | 135 | 65 | |
| dotychczas nie pracujące | 89 | 55 | 42 | 23 | 920 | 615 | 1 | 0 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 228 | 112 | 122 | 46 | 2939 | 1754 | 627 | 317 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 52 | 33 | 15 | 10 | 138 | 88 | 8 | 6 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 9 | 6 | 7 | 5 | 26 | 19 | 4 | 4 | |
| Cudzoziemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 465 | 236 | 202 | 83 | 4559 | 2661 | 872 | 415 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 117 | 67 | 71 | 34 | 1083 | 674 | 88 | 50 |
| długotrwale bezrobotne | 204 | 112 | 82 | 44 | 2614 | 1697 | 51 | 33 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 22 | X | 1 | X | 496 | X | 12 | |
| Powyżej 50 roku życia | 89 | 31 | 35 | 15 | 1147 | 502 | 330 | 131 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 139 | 86 | 67 | 29 | 1874 | 1191 | 307 | 161 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 111 | 70 | 53 | 27 | 1127 | 760 | 4 | 0 | |
| Bez wykształcenia średniego | 222 | 89 | 120 | 37 | 3154 | 1648 | 700 | 293 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 27 | 22 | 8 | 8 | 413 | 354 | 59 | 45 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 25 | 10 | 8 | 3 | 228 | 115 | 56 | 24 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 5048 | 2926 | 3101 | 1794 | 1073 | 534 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 389 | 195 | 228 | 112 | 92 | 43 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 72 | 39 | 46 | 24 | 9 | 4 | |||
| po raz kolejny | 317 | 156 | 182 | 88 | 83 | 39 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po stażu | 17 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 610 | 291 | 390 | 152 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 230 | 96 | 122 | 46 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 193 | 79 | 101 | 38 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 27 | 8 | 14 | 3 | ||||||
| subsydiowanej | 37 | 17 | 21 | 8 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 9 | 8 | 3 | 3 | |||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 13 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 15 | 7 | 8 | 3 | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 33 | 12 | 24 | 10 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 14 | 12 | 5 | 5 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 15 | 6 | 6 | 3 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 222 | 98 | 171 | 49 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 67 | 53 | 42 | 32 | ||||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| innych | 17 | 9 | 12 | 5 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 4827 | 2830 | 2939 | 1754 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 620 | 358 | 391 | 226 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 1156 | 703 | 1181 | 532 | 2718 | 1770 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 117 | 67 | 89 | 31 | 204 | 112 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 56 | 31 | 5 | 2 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 61 | 36 | 84 | 29 | 204 | 112 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 178 | 87 | 123 | 61 | 308 | 185 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 71 | 34 | 35 | 15 | 82 | 44 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 55 | 22 | 31 | 14 | 69 | 36 | ||
| w tym pracy sezonowej | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||
| subsydiowanej | 16 | 12 | 4 | 1 | 13 | 8 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | |||
| rozpoczęcia stażu | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 72 | 33 | 36 | 13 | 127 | 67 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 5 | 5 | 25 | 19 | 59 | 49 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| innych | 5 | 2 | 8 | 5 | 17 | 9 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 12 | 9 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1083 | 674 | 1147 | 502 | 2614 | 1697 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 376 | 227 | 91 | 31 | 169 | 125 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 164 | 74 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 0 | 0 | |
| odbywające szkolenie | 32 | 12 | |
| odbywające staż | 117 | 99 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 46 | 40 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 244 | 92 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 4 | 1 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 28 | 11 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 0 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 1 | 1 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 20 | 8 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 5 | 1 | |
| innych | 2 | 1 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 220 | 82 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 93 | 31 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 1 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 1 | 1 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 1 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 13 | 7 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 29 | 10 | 103 | 28 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 21 | 11 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 21 | 11 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 130 | 49 | 22 | 0 | 52 | 0 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 114 | 33 | 11 | 0 | 52 | 0 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 16 | 16 | 11 | X | 0 | 0 | ||
z tego |
staże | 15 | 15 | 10 | X | 0 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 57 | 45 | 2 | 2 |
| Przerwali realizację IPD | 11 | 6 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 65 | 40 | 1 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 693 | 372 | 5 | 2 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
